Tarifario
| SALIDAS | DBL/TPL | CUADRUPLE (Plan familiar) |
SINGLE |
|---|---|---|---|
| 07 – 14 – 21 / DICIEMBRE | U$S 379.- | U$S 359.- | U$S 509.- |
| 08 – 15 – 22 / ENERO | U$S 535. | U$S 485.- | U$S 675.- |
| 29 / ENERO 05 / FEBRERO | U$S 519.- | U$S 475.- | U$S 659.- |
| 12 – 19 / FEBRERO | U$S 559.- | U$S 489.- | U$S 689.- |
| 26 / FEBRERO | U$S 479.- | U$S 455.- | U$S 615.- |
| 04 – 11 – 18 / MARZO | U$S 435.- | U$S 419.- | U$S 575.- |
FAROL (3*). Ubicado a 100 mts. de la playa. Tiene 90 habitaciones con TV color, teléfono, frigobar y ventilador. Cuenta con restaurant, salón de fiestas, bar, sala de juegos, garage cubierto y piscina. Servicio de playa. www.farolhotel.com.br
NOTA:
PLAN DOBLE: SUMAR DOS PERIODOS Y DESCONTAR U$S 70.- EN ENERO
SUMAR DOS PERIODOS Y DESCONTAR U$S 50.- EN FEBRERO

| SALIDAS | BDL | TPL | SGL | MENOR 4 A 6 |
|---|---|---|---|---|
| 07 / DICIEMBRE | U$S 465 | U$S 445 | U$S 699 | U$S 199 |
| 14 / DICIEMBRE | U$S 469 | U$S 449 | U$S 705 | U$S 199 |
| 21 / DICIEMBRE | U$S 565 | U$S 525 | U$S 915 | U$S 199 |
| 28 / DICIEMBRE | U$S 695 | U$S 639 | U$S 1199 | U$S 235 |
| 04 – 08 – 11 – 15 – 18 – 22 / ENERO | U$S 745 | U$S 695 | U$S 1269 | U$S 259 |
| 25 / ENERO | U$S 719 | U$S 669 | U$S 1219 | U$S 245 |
| 29 / ENERO | U$S 669 | U$S 629 | U$S 1079 | U$S 235 |
| 01 – 05 – 08 / FEBRERO | U$S 639 | U$S 615 | U$S 1015 | U$S 235 |
| 12 – 15 – 19 / FEBRERO | U$S 699 | U$S 659 | U$S 1129 | U$S 235 |
| 22 / FEBRERO | U$S 625 | U$S 599 | U$S 995 | U$S 215 |
| 26 / FEBRERO | U$S 579 | U$S 565 | U$S 929 | U$S 215 |
| 29 / FEBRERO 04 – 07 – 11 – 14 – 18 / MARZO | U$S 499 | U$S 495 | U$S 815 | U$S 215 |
MOÇAMBIQUE PRAIA HOTEL ( 3*). Ubicado a 250 mts. de la playa, pleno centro de Canasvieiras. Tiene habitaciones con TV color, frigobar, teléfono, música funcional. Cuenta con sala de eventos, piscina. www.mocambique.com.br
NOTA:
PLAN DOBLE: SUMAR DOS PERIODOS Y DESCONTAR U$S 70.- EN ENERO
SUMAR DOS PERIODOS Y DESCONTAR U$S 50.- EN FEBRERO
|
|---|
DEPTOS JOAO BROLLO: Ubicado en el centro de Canavieiras a 200 mts de la playa. Departamentos con sala de estar con tv y ventilador de techo. Cocina completa, con vajilla, heladera. Asador y quincho en terraza. www.joaobrollo.cjb.net
NOTA:
PLAN DOBLE: SUMAR DOS PERIODOS Y DESCONTAR U$S 70.- EN ENERO
SUMAR DOS PERIODOS Y DESCONTAR U$S 50.- EN FEBRERO

| SALIDAS | DBL | TPL | CPL | SGL | MENOR (#) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 – 14 - 21/ DICIEMBRE | U$S 459 | U$S 439 | U$S 425 | U$S699 | U$S 305 |
| 28 / DICIEMBRE | U$S 899 | U$S 829 | U$S 739 | U$S 1569 | U$S 545 |
| 08 – 15 – 22 / ENERO | U$S 719 | U$S 675 | U$S 629 | U$S 1129 | U$S 475 |
| 29 / ENERO | U$S 639 | U$S 595 | U$S 565 | U$S 999 | U$S 415 |
| 05 – 12 – 19 / FEBRERO | U$S 639 | U$S 595 | U$S 565 | U$S 999 | U$S 415 |
| 26 / FEBRERO | U$S 575 | U$S 519 | U$S 489 | U$S 925 | U$S 385 |
| 04 – 11 – 18 / MARZO | U$S 515 | U$S 459 | U$S 445 | U$S 755 | U$S 349 |
SAN MARINO (4*). Ubicado a 150 mts. de la playa. Tiene hab. con TV color, aire acondicionado, frigobar, música funcional, teléfono, cofre de seguridad. Cuenta con restaurant, mariner coffe shop, room service, piscina climatizada, sala de juegos, sala de gimnasia, sauna, loja de souvenir. www.sanmarinocassinohotel.com.br
NOTA:
| SALIDAS | DBL | TPL | CPL | SGL | MENOR (#) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 – 14 - 21/ DICIEMBRE | U$S 459 | U$S 439 | U$S 425 | U$S 699 | U$S 305 |
| 28 / DICIEMBRE | U$S 899 | U$S 829 | U$S 739 | U$S 1569 | U$S 545 |
| 04 – 11 – 18 / ENERO | U$S 719 | U$S 675 | U$S 629 | U$S 1139 | U$S 475 |
| 25 / ENERO | U$S 679 | U$S 635 | U$S 595 | U$S 1069 | U$S 445 |
| 01 – 08 – 15/ FEBRERO | U$S 639 | U$S 595 | U$S 565 | U$S 999 | U$S 415 |
| 22 / FEBRERO | U$S 595 | U$S 539 | U$S 499 | U$S 925 | U$S 395 |
| 29 / FEBRERO 07 – 14 / MARZO | U$S 515 | U$S 459 | U$S 445 | U$S 755 | U$S 349 |
HOTEL HAMBURGO (4*). Ubicado a 150 mts. de la playa. Tiene 170 hab., con TV color, aire acondicionado, frigobar, música funcional, cofre de seguridad. Cuenta con amplia recepción, restaurant, coffe shop, room service, piscina, sala de juegos, sala de gimnasia, sala de reuniones. Garage individual. www.hamburgopalace.com.br
NOTA:
PLAN DOBLE: SUMAR DOS PERIODOS Y DESCONTAR U$S 70.- EN ENERO
SUMAR DOS PERIODOS Y DESCONTAR U$S 50.- EN FEBRERO
C/MEDIA PENSION
| SALIDAS | DBL | TPL / CPL |
SINGLE |
|---|---|---|---|
| 07 – 14 / DICIEMBRE | U$S 589 | U$S 569 | U$S 939 |
| 21 / DICIEMBRE | U$S 675 | U$S 629 | U$S 1115 |
| 08 – 15 – 22 / ENERO | U$S 769 | U$S 719 | U$S 1245 |
| 29 / ENERO | U$S 719 | U$S 675 | U$S 1195 |
| 05 – 12 – 19 / FEBRERO | U$S 705 | U$S 659 | U$S 1135 |
| 26 / FEBRERO 04 – 11 – 18 / MARZO | U$S 615 | U$S 599 | U$S 969 |
CAMBORIU PLAZA (4*). Ubicado a 100 mts. de la playa en pleno centro sobre la av. principal. Tiene hab. alfombradas, con TV color, aire acondicionado, frigobar, música funcional, cofre de seguridad, secador de cabello. Cuenta con restaurant, coffe shop, room service, piscina climatizada, sala de juegos, sala de gimnasia, www.plazacamboriu.com.br
NOTA:
| SALIDAS | DBL/TPL | CUADRUPLE |
Menores 4 a 9 |
|---|---|---|---|
| 14 – 21 / DICIEMBRE | U$S 379 | U$S 365 | U$S 275 |
| 28 / DICIEMBRE | U$S 599 | U$S 585 | U$S 395 |
| 04 – 08 – 11 – 15 – 18 – 22 / ENERO | U$S 549 | U$S 535 | U$S 369 |
| 25 / ENERO | U$S 535 | U$S 529 | U$S 359 |
| 29 / ENERO | U$S 519 | U$S 509 | U$S 355 |
| 01 – 05 – 08 – 12 – 15 – 19 / FEBRERO | U$S 485 | U$S 479 | U$S 345 |
| 22 / FEBRERO | U$S 475 | U$S 465 | U$S 345 |
| 26 / FEBRERO | U$S 419 | U$S 415 | U$S 319 |
| 29 / FEB 04 – 07 – 11 – 14 – 18 / MARZO | U$S 375 | U$S 369 | U$S 275 |
HOTEL POSADA SAN REMO CAMBORIU (2*). Ubicado a 150 mts. de la playa y a 800 mts. De la av. Central. Tiene piscina. habitac. con TV color, frigobar, teléfono, ventilador de techo. Cuenta con recepción, sala de tv, desayunador propio.www.sanremohoteles.com
NOTA:

C/MEDIA PENSION
| SALIDAS | DBL | TPL |
SINGLE |
|---|---|---|---|
| 07 / DICIEMBRE | U$S 535 | U$S 485 | U$S 729 |
| 14 / DICIEMBRE | U$S 575 | U$S 515 | U$S 789 |
| 21 – 28 / DICIEMBRE | U$S 815 | U$S 725 | U$S 1209 |
04 – 08 – 11 – 15 – 18 – 22 / ENERO |
U$S 919 | U$S 815 | U$S 1329 |
25 / ENERO |
U$S 869 | U$S 775 | U$S 1275 |
| 29 / ENERO | U$S 819 | U$S 729 | U$S 1175 |
| 01 – 05 – 08 – 12 – 15 – 19 / FEBRERO | U$S 795 | U$S 715 | U$S 1129 |
| 22 / FEBRERO | U$S 769 | U$S 679 | U$S 1109 |
| 26 / FEBRERO | U$S 679 | U$S 609 | U$S 939 |
| 29 / FEBRERO | U$S 565 | U$S 515 | U$S 755 |
| 04 – 07 – 11 – 14 – 18 / MARZO | U$S 565 | U$S 515 | U$S 755 |
BEIRA MAR (3*). Ubicado a 100 mts. de la playa. Tiene habitaciones con TV color, aire acondicionado, frigobar, música funcional, teléfono. Cuenta con restaurant, coffe shop, room service, piscina, sala de juegos, sala de gimnasia, sauna www.beiramaritapema.com.br
NOTA:
PLAN DOBLE: SUMAR DOS PERIODOS Y DESCONTAR U$S 70.- EN ENERO
SUMAR DOS PERIODOS Y DESCONTAR U$S 50.- EN FEBRERO
CONSULTE POR FINANCIACION EN CUOTAS Y TARJETA DE CREDITO.